
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 214 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 213 | 1526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 212 | 5826 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 211 | 2896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 210 | 7753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 209 | 4694 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 208 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 207 | 9705 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 206 | 3790 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 205 | 9152 |
